庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.42 | 569,164 | +21,472,635 | -92 |
平 | 3.55 | 661,706 | +21,070,120 | -89 |
负 | 1.8 | 22,188,306 | -16,519,775 | 101 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.42 | 1135 | +3,121 |
平 | 3.55 | 1352 | +2,203 |
负 | 1.8 | 4516 | -1,126 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.9 | 17,888 | +28,324 | -30 |
平 | 3.85 | 21,463 | +15,454 | -18 |
负 | 2.08 | 58,736 | -24,084 | 27 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.07% | 18.24% | 2.43% | 16.21% |
平 | 26.75% | 21.88% | 2.83% | 19.31% |
负 | 47.18% | 59.88% | 94.74% | 64.49% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:胜平 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 42% | 16% | 主胜,平 |
状态 | 25% | 0% | 75% | 主负 |
主客 | 40% | 20% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 26% | 27% | 47% | 平,主负 |
人气 | 16% | 19% | 64% | 平,主负 |