庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28 | 9,659 | +196,440 | -59 |
平 | 13 | 18,355 | +228,277 | -62 |
负 | 1.12 | 438,878 | -24,651 | 11 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 5.00% | 2.07% | - | - |
平 | 10.25% | 3.93% | - | - |
负 | 84.75% | 94.00% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 0% | 100% | 主负 |
状态 | 8% | 8% | 83% | 主负 |
主客 | 33% | 22% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 5% | 10% | 85% | 主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |