庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.77 | 84,859 | +859,139 | -75 |
平 | 3.5 | 425,941 | -396,596 | 45 |
负 | 1.95 | 583,398 | -43,428 | 30 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.77 | 165 | +623 |
平 | 3.5 | 264 | +156 |
负 | 1.95 | 651 | -189 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.1 | 448,629 | +552,238 | -29 |
平 | 3.7 | 531,547 | -23,736 | 2 |
负 | 2.46 | 962,812 | -425,530 | 22 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 32.41% | 23.09% | 7.76% | 15.28% |
平 | 26.83% | 27.36% | 38.93% | 24.44% |
负 | 40.76% | 49.55% | 53.32% | 60.28% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:胜平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 43% | 57% | 平,主负 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 56% | 0% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 32% | 27% | 41% | 主胜,主负 |
人气 | 15% | 24% | 60% | 平,主负 |