庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 7 | 29,077 | -15,037 | -5 |
平 | 4.2 | 35,881 | +37,802 | -25 |
负 | 1.64 | 123,544 | -14,110 | 12 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 16.32% | 15.43% | - | - |
平 | 25.30% | 19.03% | - | - |
负 | 58.38% | 65.54% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 13% | 50% | 38% | 平,主负 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 30% | 20% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 16% | 25% | 58% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |