庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.85 | 1,028,209 | -355,664 | 27 |
平 | 4 | 299,888 | +346,971 | -23 |
负 | 4.7 | 218,426 | +519,921 | -37 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 52.37% | 66.49% | - | - |
平 | 25.27% | 19.39% | - | - |
负 | 22.36% | 14.12% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 26% | 32% | 主胜,主负 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 55% | 18% | 27% | 主胜,主负 |
赔率 | 52% | 25% | 22% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |