庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.95 | 405,338 | +7,793,114 | -85 |
平 | 3.2 | 1,530,157 | +4,092,359 | -40 |
负 | 2.05 | 7,053,366 | -5,470,539 | 100 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.95 | 830 | +3,653 |
平 | 3.2 | 1525 | +1,221 |
负 | 2.05 | 3746 | -1,578 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.92 | 517,979 | +34,002 | 2 |
平 | 3.6 | 344,019 | +308,033 | -21 |
负 | 2.66 | 684,503 | -274,277 | 14 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 32.87% | 33.49% | 4.51% | 13.60% |
平 | 28.20% | 22.24% | 17.02% | 25.00% |
负 | 38.93% | 44.26% | 78.47% | 61.40% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:胜平 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 32% | 32% | 无推荐 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 33% | 22% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 33% | 28% | 39% | 主胜,主负 |
人气 | 14% | 25% | 61% | 平,主负 |