庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 100,216 | -49,564 | 36 |
平 | 3.8 | 38,578 | +22,311 | -15 |
负 | 3.65 | 30,113 | +58,995 | -39 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 43.69% | 59.33% | - | - |
平 | 26.95% | 22.84% | - | - |
负 | 29.36% | 17.83% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 26% | 37% | 37% | 平,主负 |
状态 | 42% | 33% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 50% | 20% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 44% | 27% | 29% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |