庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.73 | 2,681,066 | +676,388 | 4 |
平 | 3.23 | 2,274,460 | +649,192 | -2 |
负 | 2.16 | 3,040,172 | +1,428,926 | -2 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.73 | 1968 | +3,260 |
平 | 3.23 | 3039 | -1,183 |
负 | 2.16 | 3626 | +801 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.25 | 13,036 | +53,168 | -58 |
平 | 3.45 | 11,419 | +56,139 | -58 |
负 | 2.46 | 71,080 | -79,322 | 91 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 32.54% | 13.65% | 33.53% | 22.80% |
平 | 28.60% | 11.95% | 28.45% | 35.20% |
负 | 38.86% | 74.40% | 38.02% | 42.00% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 32% | 26% | 主胜,平 |
状态 | 25% | 17% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 13% | 38% | 主胜,主负 |
赔率 | 33% | 29% | 39% | 主胜,主负 |
人气 | 23% | 35% | 42% | 平,主负 |