庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.68 | 93,968 | -4,276 | 5 |
平 | 3.5 | 48,835 | +76,636 | -31 |
负 | 2.92 | 104,755 | -58,327 | 21 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 36.26% | 37.96% | - | - |
平 | 28.72% | 19.73% | - | - |
负 | 35.02% | 42.32% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 26% | 37% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 25% | 38% | 38% | 平,主负 |
赔率 | 36% | 29% | 35% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |