庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 4,127,939 | +8,515,566 | -39 |
平 | 3.45 | 3,770,487 | +4,506,293 | -17 |
负 | 2.56 | 9,616,047 | -7,102,607 | 58 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 4295 | +5,287 |
平 | 3.45 | 4402 | -537 |
负 | 2.56 | 5953 | -590 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.78 | 8,956 | +17,734 | -47 |
平 | 4 | 8,764 | +7,576 | -23 |
负 | 2.52 | 24,912 | -20,146 | 71 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 39.30% | 21.01% | 23.57% | 29.32% |
平 | 26.57% | 20.56% | 21.53% | 30.05% |
负 | 34.13% | 58.43% | 54.90% | 40.63% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:胜平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 0% | 58% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 27% | 18% | 55% | 主胜,主负 |
赔率 | 39% | 27% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | 29% | 30% | 41% | 平,主负 |