庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.45 | 2,099,771 | +1,647,481 | -25 |
平 | 3.6 | 1,737,792 | +4,735,411 | -39 |
负 | 1.57 | 7,153,899 | -240,159 | 35 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 4.45 | 778 | +5,666 |
平 | 3.6 | 2137 | +1,435 |
负 | 1.57 | 6213 | -626 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 159,543 | +726,312 | -58 |
平 | 4 | 261,095 | +463,693 | -34 |
负 | 1.84 | 1,087,435 | -492,807 | 50 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 25.48% | 10.58% | 19.10% | 8.52% |
平 | 26.41% | 17.31% | 15.81% | 23.41% |
负 | 48.11% | 72.11% | 65.09% | 68.07% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 16% | 37% | 47% | 平,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 13% | 38% | 50% | 平,主负 |
赔率 | 25% | 26% | 48% | 平,主负 |
人气 | 9% | 23% | 68% | 主负 |