庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.37 | 112,731 | -18,418 | 20 |
平 | 5.9 | 17,010 | +35,664 | -35 |
负 | 10 | 6,282 | +73,203 | -61 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 68.95% | 82.88% | - | - |
平 | 19.35% | 12.51% | - | - |
负 | 11.70% | 4.62% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 74% | 21% | 5% | 主胜 |
状态 | 50% | 42% | 8% | 主胜,平 |
主客 | 44% | 44% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 69% | 19% | 12% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |