庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.39 | 205,689 | -26,843 | 12 |
平 | 5.5 | 27,725 | +106,578 | -42 |
负 | 10 | 25,651 | +2,555 | -6 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 71.10% | 79.40% | - | - |
平 | 18.34% | 10.70% | - | - |
负 | 10.56% | 9.90% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 63% | 5% | 32% | 主胜,主负 |
状态 | 75% | 17% | 8% | 主胜 |
主客 | 89% | 0% | 11% | 主胜 |
赔率 | 71% | 18% | 11% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |