庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.42 | - | - | - |
平 | 3.4 | - | - | - |
负 | 6.5 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.42 | 2650 | -183 |
平 | 3.4 | 604 | +1,526 |
负 | 6.5 | 326 | +1,461 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 1,090,796 | -338,756 | 23 |
平 | 3.75 | 190,972 | +821,268 | -53 |
负 | 6.6 | 255,645 | -149,844 | 5 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 57.65% | 70.95% | - | 74.02% |
平 | 26.46% | 12.42% | - | 16.87% |
负 | 15.89% | 16.63% | - | 9.11% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 21% | 29% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 33% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 44% | 22% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 58% | 26% | 16% | 主胜,平 |
人气 | 74% | 17% | 9% | 主胜 |