庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.35 | - | - | - |
平 | 3.35 | - | - | - |
负 | 2.38 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.35 | 1387 | +1,898 |
平 | 3.35 | 2027 | -1,633 |
负 | 2.38 | 1743 | +1,009 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.96 | 1,184,538 | -299,204 | 4 |
平 | 3.55 | 802,385 | +358,561 | -11 |
负 | 2.62 | 1,220,105 | +10,353 | 5 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 35.60% | 36.94% | - | 26.90% |
平 | 28.11% | 25.02% | - | 39.31% |
负 | 36.29% | 38.04% | - | 33.80% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 11% | 42% | 47% | 平,主负 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 55% | 9% | 36% | 主胜,主负 |
赔率 | 36% | 28% | 36% | 主胜,主负 |
人气 | 27% | 39% | 34% | 平,主负 |