庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.22 | 343,104 | +1,913,496 | -59 |
平 | 3.15 | 1,278,281 | -1,008,294 | 44 |
负 | 2.02 | 1,396,906 | +196,541 | 6 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.22 | 1795 | +549 |
平 | 3.15 | 2375 | -1,152 |
负 | 2.02 | 2159 | +1,968 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.8 | 994,129 | +3,815,658 | -51 |
平 | 3.3 | 1,100,021 | +3,963,279 | -50 |
负 | 2.3 | 5,499,198 | -5,054,807 | 64 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.75% | 13.09% | 11.37% | 28.36% |
平 | 29.08% | 14.49% | 42.35% | 37.53% |
负 | 44.17% | 72.42% | 46.28% | 34.11% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 25% | 25% | 无推荐 |
状态 | 33% | 0% | 67% | 主负 |
主客 | 40% | 10% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 27% | 29% | 44% | 平,主负 |
人气 | 28% | 38% | 34% | 平,主负 |