澳超赛事特征分析
19/20赛季已赛148场
18/19赛季已赛140场
68场46%
胜
44%62场
29场20%
平
23%32场
51场34%
负
33%46场
主队均进球1.55 客队均进球1.36
主队均进球1.64 客队均进球1.48
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼FC | 23 | 16 | 3 | 4 | 46 | 21 | 51 |
2 | 墨尔本城 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 34 | 43 |
3 | 惠灵顿凤凰 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 29 | 40 |
4 | 布里斯班 | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 26 | 38 |
5 | 珀斯光荣 | 24 | 10 | 7 | 7 | 43 | 30 | 37 |
6 | 阿德莱德联 | 24 | 11 | 1 | 12 | 41 | 46 | 34 |
7 | 紐卡斯托 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 40 | 31 |
8 | 西联 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 30 | 30 |
9 | 西悉尼 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 34 | 30 |
10 | 墨尔本胜利 | 24 | 5 | 5 | 14 | 28 | 42 | 20 |
11 | 中央海岸 | 26 | 5 | 3 | 18 | 26 | 55 | 18 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍