英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 10 | 7 | 54 | 31 | 67 | |
2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 | 31 | 67 | |
3 | 35 | 15 | 13 | 7 | 48 | 35 | 58 | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 34 | 58 | |
5 | 35 | 17 | 7 | 11 | 52 | 41 | 58 | |
6 | 36 | 14 | 15 | 7 | 51 | 34 | 57 | |
7 | 36 | 15 | 12 | 9 | 44 | 34 | 57 | |
8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 47 | 54 | |
9 | 36 | 15 | 8 | 13 | 64 | 60 | 53 | |
10 | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 39 | 52 | |
11 | 36 | 14 | 10 | 12 | 53 | 46 | 52 | |
12 | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 53 | 51 | |
13 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 46 | 51 | |
14 | 36 | 13 | 11 | 12 | 55 | 44 | 50 | |
15 | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 | 48 | 44 | |
16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 47 | 41 | |
17 | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 48 | 41 | |
18 | 36 | 10 | 11 | 15 | 37 | 47 | 41 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 46 | 41 | |
20 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 51 | 40 | |
21 | 36 | 9 | 13 | 14 | 47 | 60 | 40 | |
22 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 54 | 38 | |
23 | 37 | 9 | 6 | 22 | 31 | 52 | 33 | |
24 | 35 | 5 | 3 | 27 | 28 | 72 | 18 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍