英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 32 | 70 | |
2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 36 | 70 | |
3 | 37 | 18 | 11 | 8 | 52 | 36 | 65 | |
4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 35 | 63 | |
5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 43 | 63 | |
6 | 37 | 16 | 13 | 8 | 51 | 38 | 61 | |
7 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 40 | 60 | |
8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 71 | 62 | 59 | |
9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 51 | 57 | |
10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 42 | 55 | |
11 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 50 | 55 | |
12 | 37 | 15 | 9 | 13 | 58 | 53 | 54 | |
13 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 47 | 53 | |
14 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 52 | 52 | |
15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 | 47 | |
16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 51 | 44 | |
17 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 51 | 44 | |
18 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 56 | 43 | |
19 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 52 | 42 | |
20 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41 | 51 | 42 | |
21 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | 42 | |
22 | 37 | 9 | 14 | 14 | 48 | 61 | 41 | |
23 | 38 | 9 | 6 | 23 | 31 | 54 | 33 | |
24 | 36 | 5 | 3 | 28 | 28 | 73 | 18 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍