英冠赛事特征分析
10/11赛季已赛557场
09/10赛季已赛574场
248场45%
胜
44%252场
150场27%
平
31%179场
159场29%
负
25%143场
主队均进球1.53 客队均进球1.2
主队均进球1.46 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 20 | 13 | 4 | 59 | 23 | 73 | |
2 | 37 | 18 | 12 | 7 | 61 | 46 | 66 | |
3 | 37 | 19 | 6 | 12 | 50 | 34 | 63 | |
4 | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 43 | 62 | |
5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 69 | 60 | 61 | |
6 | 37 | 15 | 15 | 7 | 46 | 32 | 60 | |
7 | 36 | 15 | 12 | 9 | 53 | 44 | 57 | |
8 | 37 | 15 | 11 | 11 | 67 | 52 | 56 | |
9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 41 | 37 | 55 | |
10 | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 55 | 55 | |
11 | 36 | 13 | 15 | 8 | 59 | 42 | 54 | |
12 | 37 | 14 | 11 | 12 | 48 | 37 | 53 | |
13 | 37 | 14 | 9 | 14 | 49 | 48 | 51 | |
14 | 37 | 13 | 8 | 16 | 48 | 54 | 47 | |
15 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 54 | 47 | |
16 | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 49 | 46 | |
17 | 37 | 11 | 11 | 15 | 49 | 66 | 44 | |
18 | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 51 | 43 | |
19 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 48 | 42 | |
20 | 36 | 11 | 8 | 17 | 44 | 53 | 41 | |
21 | 37 | 10 | 8 | 19 | 35 | 57 | 38 | |
22 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 59 | 35 | |
23 | 37 | 10 | 4 | 23 | 33 | 66 | 34 | |
24 | 36 | 6 | 10 | 20 | 40 | 64 | 28 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍