英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 23 | 39 | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 14 | 38 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 18 | 37 | |
4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 13 | 37 | |
5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 22 | 37 | |
6 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 17 | 34 | |
7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 34 | |
8 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 31 | |
9 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 21 | 30 | |
10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 28 | |
11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 28 | |
12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 20 | 27 | |
13 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 27 | |
14 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | 26 | |
15 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | 23 | |
16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 22 | |
17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 31 | 22 | |
18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | 21 | |
19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | 19 | |
20 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 33 | 13 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍