英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 28 | 37 | |
2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 23 | 34 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 34 | |
4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 23 | 18 | 32 | |
5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 24 | 32 | |
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 21 | 31 | |
7 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 23 | 31 | |
8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 16 | 31 | |
9 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 28 | 30 | |
10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 24 | 30 | |
11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 36 | 28 | |
12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 28 | 26 | |
13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 30 | 25 | |
14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 18 | 25 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 26 | 24 | |
16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 24 | 23 | |
17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 32 | 22 | |
18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 29 | 21 | |
19 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 38 | 20 | |
20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 30 | 19 | |
21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 28 | 18 | |
22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 32 | 18 | |
23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 41 | 15 | |
24 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 41 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍