英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 29 | 43 | |
2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 17 | 42 | |
3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 50 | 31 | 39 | |
4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 28 | 39 | |
5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 25 | 18 | 38 | |
6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 | 37 | |
7 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 27 | 36 | |
8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 43 | 32 | 34 | |
9 | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 27 | 34 | |
10 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 31 | 33 | |
11 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 29 | 30 | |
12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 26 | 29 | |
13 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 21 | 29 | |
14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 30 | 29 | |
15 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 40 | 29 | |
16 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 27 | 27 | |
17 | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 | 26 | |
18 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 34 | 25 | |
19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 34 | 25 | |
20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 35 | 22 | |
21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 42 | 21 | |
22 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 36 | 20 | |
23 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 47 | 18 | |
24 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21 | 49 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍