英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 33 | 49 | |
2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 52 | 33 | 42 | |
3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 42 | |
4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 27 | 20 | 42 | |
5 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 32 | 42 | |
6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 28 | 38 | |
7 | 24 | 12 | 1 | 11 | 45 | 35 | 37 | |
8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 24 | 37 | |
9 | 24 | 9 | 9 | 6 | 39 | 31 | 36 | |
10 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 29 | 36 | |
11 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 26 | 35 | |
12 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 33 | 33 | |
13 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 36 | 33 | |
14 | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 41 | 32 | |
15 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 28 | 31 | |
16 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 23 | 30 | |
17 | 23 | 7 | 8 | 8 | 38 | 37 | 29 | |
18 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 37 | 29 | |
19 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 37 | 28 | |
20 | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 40 | 23 | |
21 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 38 | 23 | |
22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 31 | 49 | 22 | |
23 | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 46 | 21 | |
24 | 24 | 2 | 6 | 16 | 24 | 54 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍