英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 33 | 50 | |
2 | 25 | 13 | 7 | 5 | 37 | 20 | 46 | |
3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 55 | 34 | 45 | |
4 | 25 | 14 | 3 | 8 | 35 | 33 | 45 | |
5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 28 | 21 | 43 | |
6 | 25 | 12 | 4 | 9 | 31 | 24 | 40 | |
7 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 28 | 39 | |
8 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 31 | 39 | |
9 | 25 | 12 | 2 | 11 | 46 | 36 | 38 | |
10 | 25 | 9 | 10 | 6 | 39 | 31 | 37 | |
11 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | 36 | |
12 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 36 | 36 | |
13 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 37 | 33 | |
14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 39 | 32 | |
15 | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 30 | 32 | |
16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 44 | 48 | 32 | |
17 | 25 | 7 | 10 | 8 | 27 | 25 | 31 | |
18 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 39 | 29 | |
19 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 37 | 29 | |
20 | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 50 | 25 | |
21 | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 39 | 24 | |
22 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 41 | 23 | |
23 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | 22 | |
24 | 25 | 2 | 6 | 17 | 24 | 56 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍