英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 16 | 4 | 7 | 63 | 36 | 52 | |
2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 38 | 50 | |
3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 30 | 49 | |
4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 23 | 49 | |
5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 41 | 36 | 49 | |
6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 45 | 33 | 47 | |
7 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 23 | 47 | |
8 | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 26 | 43 | |
9 | 27 | 13 | 2 | 12 | 48 | 40 | 41 | |
10 | 27 | 10 | 10 | 7 | 42 | 35 | 40 | |
11 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 31 | 39 | |
12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 38 | 39 | |
13 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 27 | 38 | |
14 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 41 | 36 | |
15 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 39 | 35 | |
16 | 28 | 8 | 11 | 9 | 31 | 35 | 35 | |
17 | 27 | 9 | 5 | 13 | 46 | 52 | 32 | |
18 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 40 | 30 | |
19 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 52 | 30 | |
20 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 41 | 29 | |
21 | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 46 | 27 | |
22 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 48 | 26 | |
23 | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | 45 | 24 | |
24 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25 | 66 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍