英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 70 | 38 | 61 | |
2 | 31 | 17 | 7 | 7 | 48 | 28 | 58 | |
3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 34 | 54 | |
4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 35 | 23 | 54 | |
5 | 32 | 17 | 2 | 13 | 58 | 45 | 53 | |
6 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 40 | 51 | |
7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 40 | 50 | |
8 | 31 | 13 | 8 | 10 | 45 | 36 | 47 | |
9 | 31 | 12 | 11 | 8 | 46 | 39 | 47 | |
10 | 31 | 14 | 5 | 12 | 38 | 32 | 47 | |
11 | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 46 | 46 | |
12 | 32 | 10 | 13 | 9 | 35 | 29 | 43 | |
13 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 36 | 41 | |
14 | 31 | 9 | 13 | 9 | 32 | 35 | 40 | |
15 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 51 | 40 | |
16 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 | 41 | 39 | |
17 | 31 | 11 | 6 | 14 | 53 | 57 | 39 | |
18 | 32 | 8 | 12 | 12 | 47 | 59 | 36 | |
19 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 42 | 35 | |
20 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 46 | 32 | |
21 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 52 | 31 | |
22 | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 49 | 31 | |
23 | 32 | 6 | 10 | 16 | 26 | 52 | 28 | |
24 | 32 | 2 | 8 | 22 | 29 | 73 | 14 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍