英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 30 | 6 | 9 | 105 | 51 | 96 | |
2 | 45 | 26 | 8 | 11 | 59 | 29 | 86 | |
3 | 45 | 25 | 10 | 10 | 74 | 41 | 85 | |
4 | 45 | 21 | 11 | 13 | 66 | 47 | 74 | |
5 | 45 | 20 | 13 | 12 | 68 | 49 | 73 | |
6 | 45 | 20 | 12 | 13 | 69 | 62 | 72 | |
7 | 45 | 21 | 9 | 15 | 58 | 51 | 72 | |
8 | 45 | 19 | 12 | 14 | 69 | 58 | 69 | |
9 | 45 | 18 | 13 | 14 | 63 | 56 | 67 | |
10 | 45 | 20 | 6 | 19 | 70 | 60 | 66 | |
11 | 45 | 20 | 6 | 19 | 59 | 52 | 66 | |
12 | 45 | 17 | 10 | 18 | 61 | 65 | 61 | |
13 | 45 | 15 | 15 | 15 | 53 | 52 | 60 | |
14 | 45 | 16 | 11 | 18 | 60 | 53 | 59 | |
15 | 45 | 12 | 18 | 15 | 49 | 49 | 54 | |
16 | 45 | 15 | 9 | 21 | 67 | 74 | 54 | |
17 | 45 | 13 | 14 | 18 | 59 | 69 | 53 | |
18 | 45 | 12 | 14 | 19 | 49 | 69 | 50 | |
19 | 45 | 13 | 11 | 21 | 49 | 69 | 50 | |
20 | 45 | 10 | 19 | 16 | 52 | 64 | 49 | |
21 | 45 | 12 | 13 | 20 | 47 | 69 | 49 | |
22 | 45 | 11 | 13 | 21 | 45 | 76 | 46 | |
23 | 45 | 10 | 15 | 20 | 58 | 86 | 45 | |
24 | 45 | 6 | 8 | 31 | 42 | 100 | 26 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍