英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 47 | 20 | 51 | |
2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 20 | 44 | |
3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 20 | 39 | |
4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 17 | 39 | |
5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 24 | 14 | 38 | |
6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 24 | 35 | |
7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 29 | 34 | |
8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 21 | 33 | |
9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 35 | 29 | |
10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 30 | 29 | |
11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 25 | 28 | |
12 | 21 | 6 | 10 | 5 | 34 | 33 | 28 | |
13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 33 | 28 | |
14 | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 26 | 27 | |
15 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | 27 | |
16 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 27 | |
17 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 28 | 25 | |
18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 | 23 | |
19 | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 37 | 22 | |
20 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 38 | 19 | |
21 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 41 | 17 | |
22 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 38 | 15 | |
23 | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 35 | 13 | |
24 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍