[19]北安普敦
4-1 (半0-1)
威科姆[11]
英乙 01/02积分榜
768万€

英乙赛事特征分析

01/02赛季已赛506场

00/01赛季已赛506场

238场47%

43%219场

142场28%

27%139场

126场25%

29%148场

主队均进球1.55 客队均进球1.07

主队均进球1.51 客队均进球1.13

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 43 23 14 6 64 42 83
2 43 23 12 8 65 38 81
3 43 23 9 11 73 42 78
4 43 22 10 11 64 37 76
5 42 20 14 8 60 39 74
6 42 20 13 9 69 47 73
7 43 20 9 14 64 47 69
8 43 18 13 12 59 48 67
9 43 16 16 11 73 62 64
10 43 16 14 13 60 55 62
11 43 16 12 15 54 58 60
12 43 14 15 14 59 48 57
13 43 16 9 18 50 59 57
14 42 14 12 16 43 53 54
15 43 13 14 16 60 65 53
16 43 14 11 18 60 72 53
17 43 14 9 20 60 55 51
18 43 12 13 18 49 59 49
19 43 13 6 24 48 73 45
20 43 11 11 21 55 68 44
21 43 11 11 21 41 68 44
22 43 9 13 21 52 68 40
23 43 9 10 24 49 87 37
24 42 6 12 24 42 83 30

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英乙北安普敦VS威科姆积分排名对比数据