英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 9 | 3 | 56 | 29 | 60 | |
2 | 29 | 17 | 7 | 5 | 46 | 28 | 58 | |
3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 26 | 52 | |
4 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 29 | 45 | |
5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 26 | 44 | |
6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 32 | 43 | |
7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 29 | 27 | 43 | |
8 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 30 | 42 | |
9 | 28 | 10 | 12 | 6 | 42 | 30 | 42 | |
10 | 29 | 12 | 6 | 11 | 35 | 45 | 42 | |
11 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 34 | 41 | |
12 | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 39 | 41 | |
13 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 43 | 40 | |
14 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 36 | 39 | |
15 | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | 38 | |
16 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 50 | 38 | |
17 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 43 | 35 | |
18 | 29 | 7 | 11 | 11 | 42 | 49 | 32 | |
19 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 49 | 31 | |
20 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 46 | 30 | |
21 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 56 | 25 | |
22 | 29 | 5 | 9 | 15 | 32 | 52 | 24 | |
23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 48 | 23 | |
24 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26 | 46 | 20 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍