英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 23 | 10 | 4 | 77 | 36 | 79 | |
2 | 37 | 21 | 11 | 5 | 60 | 33 | 74 | |
3 | 37 | 20 | 4 | 13 | 47 | 35 | 64 | |
4 | 35 | 18 | 8 | 9 | 55 | 38 | 62 | |
5 | 36 | 16 | 11 | 9 | 62 | 37 | 59 | |
6 | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 38 | 59 | |
7 | 37 | 14 | 12 | 11 | 56 | 46 | 54 | |
8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 48 | 37 | 52 | |
9 | 36 | 13 | 11 | 12 | 61 | 60 | 50 | |
10 | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 50 | 50 | |
11 | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 51 | 49 | |
12 | 35 | 13 | 9 | 13 | 52 | 63 | 48 | |
13 | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 42 | 47 | |
14 | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 56 | 47 | |
15 | 37 | 12 | 11 | 14 | 41 | 46 | 47 | |
16 | 36 | 13 | 8 | 15 | 38 | 52 | 47 | |
17 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 57 | 47 | |
18 | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 56 | 45 | |
19 | 37 | 12 | 7 | 18 | 50 | 56 | 43 | |
20 | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 57 | 43 | |
21 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 55 | 35 | |
22 | 37 | 7 | 12 | 18 | 36 | 63 | 33 | |
23 | 37 | 8 | 9 | 20 | 42 | 72 | 33 | |
24 | 37 | 6 | 12 | 19 | 37 | 60 | 30 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍