英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 24 | 11 | 4 | 82 | 37 | 83 | |
2 | 39 | 23 | 11 | 5 | 64 | 35 | 80 | |
3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 39 | 68 | |
4 | 39 | 21 | 4 | 14 | 49 | 38 | 67 | |
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 65 | |
6 | 39 | 17 | 12 | 10 | 68 | 38 | 63 | |
7 | 39 | 15 | 13 | 11 | 61 | 49 | 58 | |
8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 41 | 55 | |
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 63 | 62 | 53 | |
10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 56 | 53 | |
11 | 39 | 14 | 10 | 15 | 55 | 53 | 52 | |
12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 57 | 51 | |
13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 43 | 50 | |
14 | 39 | 14 | 8 | 17 | 45 | 59 | 50 | |
15 | 37 | 13 | 10 | 14 | 54 | 66 | 49 | |
16 | 39 | 12 | 11 | 16 | 42 | 52 | 47 | |
17 | 38 | 13 | 8 | 17 | 39 | 55 | 47 | |
18 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 58 | 46 | |
19 | 39 | 12 | 7 | 20 | 50 | 63 | 43 | |
20 | 39 | 12 | 7 | 20 | 46 | 62 | 43 | |
21 | 39 | 8 | 13 | 18 | 38 | 64 | 37 | |
22 | 39 | 9 | 10 | 20 | 44 | 73 | 37 | |
23 | 39 | 9 | 9 | 21 | 40 | 59 | 36 | |
24 | 39 | 6 | 13 | 20 | 38 | 64 | 31 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍