英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 26 | 12 | 5 | 70 | 36 | 90 | |
2 | 43 | 26 | 11 | 6 | 86 | 43 | 89 | |
3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64 | 46 | 73 | |
4 | 42 | 23 | 4 | 15 | 56 | 41 | 73 | |
5 | 43 | 19 | 14 | 10 | 74 | 40 | 71 | |
6 | 43 | 19 | 12 | 12 | 75 | 45 | 69 | |
7 | 43 | 18 | 13 | 12 | 74 | 56 | 67 | |
8 | 43 | 18 | 11 | 14 | 57 | 45 | 65 | |
9 | 43 | 17 | 8 | 18 | 51 | 64 | 59 | |
10 | 43 | 15 | 13 | 15 | 67 | 66 | 58 | |
11 | 43 | 13 | 17 | 13 | 55 | 47 | 56 | |
12 | 43 | 15 | 11 | 17 | 67 | 71 | 56 | |
13 | 43 | 14 | 13 | 16 | 56 | 56 | 55 | |
14 | 43 | 14 | 13 | 16 | 53 | 64 | 55 | |
15 | 43 | 15 | 10 | 18 | 62 | 78 | 55 | |
16 | 42 | 15 | 9 | 18 | 50 | 63 | 54 | |
17 | 42 | 14 | 10 | 18 | 51 | 63 | 52 | |
18 | 43 | 15 | 7 | 21 | 52 | 65 | 52 | |
19 | 43 | 12 | 13 | 18 | 46 | 59 | 49 | |
20 | 43 | 13 | 9 | 21 | 52 | 65 | 48 | |
21 | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 68 | 44 | |
22 | 43 | 10 | 10 | 23 | 42 | 64 | 40 | |
23 | 43 | 8 | 15 | 20 | 46 | 69 | 39 | |
24 | 43 | 9 | 11 | 23 | 45 | 80 | 38 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍